- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Town House | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510000€ | |
| 2077 | Tomt | Tordera San Daniel | 1 | 47500€ | |||
| 2164 | Garage / Parkeringsplats | Tordera | 14 | 6 | 8300€ | ||
| 2193 | Byggklar tomt | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50000€ | |||
| 2233 | Affärslokal | Tordera | 100 | 11 | 110000€ | ||
| 2242 | Byggklar tomt | Tordera | 483 | 20 | 44000€ | ||
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240000€ | |
| 2263 | Tomt | Tordera | 2430 | 5 | 58000€ | ||
| 2265 | Lantegendom | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 2271 | Tomt | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35000€ | ||
| 2272 | Tomt | Tordera | 22 | 775000€ |
Visar 1 till 12 av 29