- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Сельский дом | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510 000 € | |
| 2077 | Земельный участок | Tordera San Daniel | 1 | 47 500 € | |||
| 2164 | Гараж | Tordera | 14 | 6 | 8 300 € | ||
| 2193 | Участок в черте города | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50 000 € | |||
| 2233 | Коммерческое помещение | Tordera | 100 | 11 | 110 000 € | ||
| 2242 | Участок в черте города | Tordera | 483 | 20 | 44 000 € | ||
| 2245 | Вилла | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240 000 € | |
| 2263 | Земельный участок | Tordera | 2430 | 5 | 58 000 € | ||
| 2265 | усадьба | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770 000 € | |
| 968 | Вилла | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 2271 | Земельный участок | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35 000 € | ||
| 2272 | Земельный участок | Tordera | 22 | 775 000 € |
Показ 1 по 12 29