- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2293 | Casa / Chalet | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 2271 | Parcela | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 29