- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | Solar Urbano | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2263 | Parcela | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | Solar Urbano | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2302 | Parcela | Tordera | 827 | 4 | 50.000€ | ||
| 2309 | Parcela | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Parcela | Tordera | 7 | 53.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29