- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2315 | Piso | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2318 | Piso | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 2263 | Parcela | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2309 | Parcela | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2314 | Casa / Chalet | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 174 | 33 | 196.000€ | |
| 2310 | Parcela | Tordera | 7 | 53.000€ | |||
| 2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 29