- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2319 | Dúplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ | |
| 2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 2316 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 226 | 12 | 350.000€ | |
| 2242 | Solar Urbano | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2271 | Parcela | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29