- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 2315 | Piso | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2314 | Casa / Chalet | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2318 | Piso | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2293 | Casa / Chalet | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 2320 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 174 | 33 | 196.000€ | |
| 2319 | Dúplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29