- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | Solar Urbano | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2309 | Parcela | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Parcela | Tordera | 7 | 53.000€ | |||
| 2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2319 | Dúplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ | |
| 2318 | Piso | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 2315 | Piso | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29