- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | Solar Urbano | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2263 | Parcela | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2271 | Parcela | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29