- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2314 | Casa / Chalet | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2316 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 226 | 12 | 350.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2315 | Piso | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29