- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | Solar Urbano | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2293 | Casa / Chalet | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2302 | Parcela | Tordera | 827 | 4 | 50.000€ | ||
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2309 | Parcela | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Parcela | Tordera | 7 | 53.000€ | |||
| 2314 | Casa / Chalet | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 2315 | Piso | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2316 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 226 | 12 | 350.000€ | |
| 2318 | Piso | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 29