- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | Casa / Chalet | Tordera san pere | 4 | 135 | 34 | 280.000€ | |
2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
2203 | Casa / Chalet | Tordera San Daniel | 4 | 211 | 84 | 339.000€ | |
2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
964 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 362 | 28 | 263.000€ | |
968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 239.000€ | |
2293 | Casa / Chalet | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 239.000€ | |
2271 | Parcela | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
2253 | Casa adosada | Tordera Centro | 3 | 318 | 34 | 315.000€ | |
1032 | Casa / Chalet | Tordera centre | 4 | 172 | 38 | 340.000€ | |
2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35