- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
2219 | Garaje / Parking | Tordera | 17 | 13 | 6.800€ | ||
2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
2242 | Solar Urbano | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
2252 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 259 | 34 | 315.000€ | |
2263 | Parcela | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 780.000€ | |
2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
2274 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 328 | 34 | 219.000€ | |
2275 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 210 | 31 | 219.000€ | |
2276 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 240 | 35 | 244.000€ | |
2283 | Piso | Hostalric | 3 | 117 | 39 | 196.192€ |
Mostrando 1 a 12 de 35