- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2203 | Casa / Chalet | Tordera San Daniel | 4 | 211 | 84 | 339.000€ | |
2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
2252 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 259 | 34 | 315.000€ | |
964 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 362 | 28 | 263.000€ | |
968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 239.000€ | |
2274 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 328 | 34 | 219.000€ | |
2275 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 210 | 31 | 219.000€ | |
2276 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 240 | 35 | 244.000€ | |
994 | Casa / Chalet | Tordera agora park | 2 | 79 | 30 | 85.000€ | |
2284 | Casa / Chalet | Girona | 4 | 253 | 40 | 359.000€ | |
2291 | Casa / Chalet | Tordera | 8 | 250 | 39 | 285.000€ | |
2293 | Casa / Chalet | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35