- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 780.000€ | |
2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
2295 | Casa / Chalet | Vidreres | 6 | 479 | 44 | 660.000€ | |
2059 | Casa de pueblo | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 470.000€ | |
2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
2284 | Casa / Chalet | Girona | 4 | 253 | 40 | 359.000€ | |
1032 | Casa / Chalet | Tordera centre | 4 | 172 | 38 | 340.000€ | |
2203 | Casa / Chalet | Tordera San Daniel | 4 | 211 | 84 | 339.000€ | |
2252 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 259 | 34 | 315.000€ | |
2253 | Casa adosada | Tordera Centro | 3 | 318 | 34 | 315.000€ | |
2291 | Casa / Chalet | Tordera | 8 | 250 | 39 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35