- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
2219 | Garaje / Parking | Tordera | 17 | 13 | 6.800€ | ||
2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
2283 | Piso | Hostalric | 3 | 117 | 39 | 196.192€ | |
1033 | Casa / Chalet | Tordera san pere | 4 | 135 | 34 | 280.000€ | |
2296 | Garaje / Parking | Tordera | 35 | 17 | 12.000€ | ||
2298 | Nave | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
2253 | Casa adosada | Tordera Centro | 3 | 318 | 34 | 315.000€ | |
2245 | Casa / Chalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
2290 | Piso | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 470.000€ | |
2294 | Casa / Chalet | Palafolls | 3 | 115 | 38 | 275.000€ | |
1032 | Casa / Chalet | Tordera centre | 4 | 172 | 38 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35