- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
2286 | Parcela | Vidreres | 15 | 24.900€ | |||
2288 | Solar Urbano | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
2219 | Garaje / Parking | Tordera | 17 | 13 | 6.800€ | ||
2296 | Garaje / Parking | Tordera | 35 | 17 | 12.000€ | ||
994 | Casa / Chalet | Tordera agora park | 2 | 79 | 30 | 85.000€ | |
2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
2294 | Casa / Chalet | Palafolls | 3 | 115 | 38 | 275.000€ | |
2283 | Piso | Hostalric | 3 | 117 | 39 | 196.192€ |
Mostrando 1 a 12 de 35