- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2077 | Parcela | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
2164 | Garaje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
2193 | Solar Urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
2219 | Garaje / Parking | Tordera | 17 | 13 | 6.800€ | ||
2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
2242 | Solar Urbano | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
2263 | Parcela | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
2271 | Parcela | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
2272 | Parcela | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
2286 | Parcela | Vidreres | 15 | 24.900€ | |||
2288 | Solar Urbano | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
2296 | Garaje / Parking | Tordera | 35 | 17 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35