- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Casa de vila | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | €510.000 | |
| 2077 | Lote | Tordera San Daniel | 1 | €47.500 | |||
| 2164 | Estacionamento | Tordera | 14 | 6 | €8.300 | ||
| 2193 | Terreno urbano | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | €50.000 | |||
| 2233 | Loja | Tordera | 100 | 11 | €110.000 | ||
| 2242 | Terreno urbano | Tordera | 483 | 20 | €44.000 | ||
| 2245 | Moradia isolada | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | €240.000 | |
| 2263 | Lote | Tordera | 2430 | 5 | €58.000 | ||
| 2265 | Terreno rústico | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | €770.000 | |
| 968 | Moradia isolada | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 2271 | Lote | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | €35.000 | ||
| 2272 | Lote | Tordera | 22 | €775.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29