- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Landsbyhus | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510 000 € | |
| 2077 | Tomt | Tordera San Daniel | 1 | 47 500 € | |||
| 2164 | Garasje / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8 300 € | ||
| 2193 | Urban Plot | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50 000 € | |||
| 2233 | Lokal | Tordera | 100 | 11 | 110 000 € | ||
| 2242 | Urban Plot | Tordera | 483 | 20 | 44 000 € | ||
| 2245 | Enebolig | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240 000 € | |
| 2263 | Tomt | Tordera | 2430 | 5 | 58 000 € | ||
| 2265 | Landlige eiendommer | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770 000 € | |
| 968 | Enebolig | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 2271 | Tomt | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35 000 € | ||
| 2272 | Tomt | Tordera | 22 | 775 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29