- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Dorpshuizen | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | €510.000 | |
| 2077 | Grondstuk | Tordera San Daniel | 1 | €47.500 | |||
| 2164 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera | 14 | 6 | €8.300 | ||
| 2193 | Urban Plot | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | €50.000 | |||
| 2233 | Commerciële Ruimte | Tordera | 100 | 11 | €110.000 | ||
| 2242 | Urban Plot | Tordera | 483 | 20 | €44.000 | ||
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | €240.000 | |
| 2263 | Grondstuk | Tordera | 2430 | 5 | €58.000 | ||
| 2265 | Finca | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | €770.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 2271 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | €35.000 | ||
| 2272 | Grondstuk | Tordera | 22 | €775.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29