- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Terreno edificabili | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2245 | Villetta | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2193 | Lotto urbani | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 968 | Villetta | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2293 | Villetta | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 2271 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2059 | Casa in paese | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2164 | Garage/parcheggio | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ |
Mostrando 1 a 12 da 29