- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Garage/parcheggio | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2233 | Locali commercialie | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | Lotto urbani | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2263 | Terreno edificabili | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Terreno agricoli | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2272 | Terreno edificabili | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | Lotto urbani | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2290 | Appartamento | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2298 | Capannone industriali | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2302 | Terreno edificabili | Tordera | 827 | 4 | 50.000€ | ||
| 2309 | Terreno edificabili | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Terreno edificabili | Tordera | 7 | 53.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29