- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | Terreno edificabili | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2265 | Terreno agricoli | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2059 | Casa in paese | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2290 | Appartamento | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2314 | Villetta | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 2298 | Capannone industriali | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2316 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 226 | 12 | 350.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2315 | Appartamento | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29