- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Maison de village | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510 000 € | |
| 2077 | Terrain | Tordera San Daniel | 1 | 47 500 € | |||
| 2164 | Garage / Parking | Tordera | 14 | 6 | 8 300 € | ||
| 2193 | Urban Plot | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50 000 € | |||
| 2233 | Locaux | Tordera | 100 | 11 | 110 000 € | ||
| 2242 | Urban Plot | Tordera | 483 | 20 | 44 000 € | ||
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240 000 € | |
| 2263 | Terrain | Tordera | 2430 | 5 | 58 000 € | ||
| 2265 | Propriété rurale | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770 000 € | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 2271 | Terrain | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35 000 € | ||
| 2272 | Terrain | Tordera | 22 | 775 000 € |
De la 1 à 12 de 29