- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Rivitalot | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510000€ | |
| 2077 | Tontti | Tordera San Daniel | 1 | 47500€ | |||
| 2164 | Autotalli/Paikka | Tordera | 14 | 6 | 8300€ | ||
| 2193 | Kaavoitettu tontti | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50000€ | |||
| 2233 | Liikehuoneisto | Tordera | 100 | 11 | 110000€ | ||
| 2242 | Kaavoitettu tontti | Tordera | 483 | 20 | 44000€ | ||
| 2245 | Omakotitalo | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240000€ | |
| 2263 | Tontti | Tordera | 2430 | 5 | 58000€ | ||
| 2265 | Omakotitalo maaseudulla | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770000€ | |
| 968 | Omakotitalo | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 2271 | Tontti | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35000€ | ||
| 2272 | Tontti | Tordera | 22 | 775000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29