- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | Baugrundstück | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2242 | Baugrundstück | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2288 | Baugrundstück | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2290 | Wohnung | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2315 | Wohnung | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2318 | Wohnung | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 2319 | Duplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ | |
| 2059 | Stadthaus | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2298 | Industriehalle | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2164 | Garage / Parkplatz | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2233 | Geschäftslokal | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2265 | Ländliche Grundstücke | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29