- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2293 | Villa | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2314 | Villa | Tordera | 5 | 313 | 42 | 399.000€ | |
| 2316 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 226 | 12 | 350.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 2320 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 174 | 33 | 196.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2077 | Grundstück | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2263 | Grundstück | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29