- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Grundstück | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2193 | Baugrundstück | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2272 | Grundstück | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | Baugrundstück | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2309 | Grundstück | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Grundstück | Tordera | 7 | 53.000€ | |||
| 2164 | Garage / Parkplatz | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2319 | Duplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ | |
| 2318 | Wohnung | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 2315 | Wohnung | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2233 | Geschäftslokal | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29