- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Grundstück | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2164 | Garage / Parkplatz | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2193 | Baugrundstück | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2233 | Geschäftslokal | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | Baugrundstück | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2263 | Grundstück | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2271 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 2272 | Grundstück | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | Baugrundstück | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2298 | Industriehalle | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2302 | Grundstück | Tordera | 827 | 4 | 50.000€ | ||
| 2309 | Grundstück | Tordera | 22 | 89.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29