- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Grund | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2193 | By grund | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2293 | Villa | Tordera Niagara Park | 3 | 172 | 33 | 229.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 2271 | Grund | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 2059 | Byhus | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2164 | Garage / parkering | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29