- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Garage / parkering | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2233 | Forretningslokale | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | By grund | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2263 | Grund | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Landejendom | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 2272 | Grund | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | By grund | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2290 | Lejlighed | Canet de Mar | 4 | 134 | 34 | 450.000€ | |
| 2298 | Lagerbygning | Malgrat de Mar | 500 | 27 | 390.000€ | ||
| 2302 | Grund | Tordera | 827 | 4 | 50.000€ | ||
| 2309 | Grund | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Grund | Tordera | 7 | 53.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29