- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077 | Grund | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2193 | By grund | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2272 | Grund | Tordera | 22 | 775.000€ | |||
| 2288 | By grund | Riudarenes | 3 | 25.000€ | |||
| 2309 | Grund | Tordera | 22 | 89.000€ | |||
| 2310 | Grund | Tordera | 7 | 53.000€ | |||
| 2164 | Garage / parkering | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 2319 | Duplex | Palafolls | 2 | 72 | 31 | 225.000€ | |
| 2318 | Lejlighed | Hostalric | 4 | 84 | 36 | 187.000€ | |
| 2315 | Lejlighed | Santa Susanna | 3 | 93 | 51 | 249.000€ | |
| 2233 | Forretningslokale | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29