- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Byhus | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2077 | Grund | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2164 | Garage / parkering | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2193 | By grund | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2233 | Forretningslokale | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | By grund | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2245 | Villa | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2263 | Grund | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Landejendom | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2271 | Grund | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 2272 | Grund | Tordera | 22 | 775.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29