- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | Casa de Poble | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510.000€ | |
| 2077 | Parcel·la | Tordera San Daniel | 1 | 47.500€ | |||
| 2164 | Garatge / Pàrquing | Tordera | 14 | 6 | 8.300€ | ||
| 2193 | Solar Urbà | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50.000€ | |||
| 2233 | Local comercial | Tordera | 100 | 11 | 110.000€ | ||
| 2242 | Solar Urbà | Tordera | 483 | 20 | 44.000€ | ||
| 2245 | Casa / Xalet | Tordera San Andres | 4 | 220 | 33 | 240.000€ | |
| 2263 | Parcel·la | Tordera | 2430 | 5 | 58.000€ | ||
| 2265 | Finca rústica | Malgrat de Mar | 6 | 531 | 47 | 770.000€ | |
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 2271 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 517 | 12 | 35.000€ | ||
| 2272 | Parcel·la | Tordera | 22 | 775.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29